| Kredit Tanpa Kartu Kredit | ||||
| Type | DP | TENOR | ||
| 12 | 15 | 18 | ||
| SAMSUNG | ||||
| Samsung S6 EDGE | 3.360.000 | 1.011.000 | 876.000 | 784.000 |
| Samsung S6 | 2..400.000 | 726.000 | 630.000 | 562.000 |
| Samsung A8 | 1.600.000 | 559.300 | 484.400 | 434.300 |
| Samsung A5 | 1.000.000 | 531.000 | 463.000 | 412.000 |
| Samsung A3 | 850.000 | 352.000 | 303.000 | 271.000 |
| Samsung E7 | 900.000 | 425.000 | 370.000 | 329.000 |
| Samsung E5 | 850.000 | 352.000 | 303.000 | 271.000 |
| Samsung Grand prime | 600.000 | 251.000 | 218.000 | 196.000 |
| Samsung Grand Prime + | 350.000 | 257.400 | 223.300 | 200.500 |
| Samsung J1 | 400.000 | 172.000 | 150.000 | **** |
| Samsung J1 ACE | 250.000 | 171.100 | 148.700 | **** |
| Samsung J5 | 480.000 | 303.000 | 262.700 | 235.800 |
| Samsung J7 | 500.000 | 423.800 | 367.100 | 329.300 |
| Samsung Grand Neo+ | 550.000 | 231.000 | 201.000 | 181.000 |
| Samsung Tab A | 850.000 | 438.000 | 382.000 | 340.000 |
| Samsung Tab S | 900.000 | 559.300 | 484.400 | 434.300 |
| Samsung Tab S2 | 3.000.000 | 559.300 | 484.400 | 434.300 |
| Samsung NOTE 5 | 3.000.000 | 879.700 | 761.400 | 682.600 |
| LENOVO | ||||
| Lenovo A 7000 | 625.000 | 261.000 | 227.000 | 204.000 |
| Lenovo A 6000 | 425.000 | 182.000 | 159.000 | **** |
| ASUS | ||||
| Zenfone 2 ram 2 GB(1krt) | 625.000 | 261.000 | 227.000 | 204.000 |
| Zenfone 2 ram 2 GB(2krt) | 750.000 | 312.000 | 269.000 | 241.000 |
| Zenfone 2 ram 4 GB(intrnl 32) | 1.075.000 | 441.000 | 385.000 | 342.000 |
| Zenfone 2 ram 4 GB(intrnl 64) | 1.410.000 | 450.000 | 392.000 | 349.000 |
| Zenfone 2 LASER | 500.000 | 238.900 | 207.300 | 186.200 |
| IPHONE | ||||
| Iphone 4G 16 GB | 550.000 | 231.000 | 201.000 | 181.000 |
| Iphone 4G 32 GB | 625.000 | 261.000 | 227.000 | 204.000 |
| Iphone 4S 8 GB | 400.000 | 337.400 | 292.600 | 262.500 |
| Iphone 4S 16 GB | 675.000 | 282.000 | 243.000 | 218.000 |
| Iphone 4S 32 GB | 775.000 | 322.000 | 277.000 | 248.000 |
| Iphone 5 16 GB | 1.075.000 | 441.000 | 385.000 | 342.000 |
| Iphone 5 32 GB | 1.410.000 | 450.000 | 392.000 | 349.000 |
| Iphone 5S 16 GB | 2.700.000 | 793.400 | 686.800 | 615.700 |
| Iphone 5S 32 GB | 2.100.000 | 636.000 | 552.000 | 493.000 |
| Iphone 6 16 GB | 2.910.000 | 877.000 | 760.000 | 680.000 |
| Iphone 6 64 GB | 3.800.000 | 1.089.200 | 942.600 | 844.800 |
| XIAOMI | ||||
| Xiaomi Red Mi 2 | 400.000 | 177.400 | 154.100 | **** |
| Xiaomi Note 4G Ram 2 | 625.000 | 261.000 | 227.000 | **** |
| Xiaomi Mi 4i | 775.000 | 322.000 | 277.000 | **** |
| Xiaomi Mi 4 | 950.000 | 391.000 | 337.000 | **** |
| SONY | ||||
| Xperia C3 Single | 925.000 | 381.000 | 329.000 | 295.000 |
| Xperia C3 Dual SIM | 950.000 | 391.000 | 337.000 | 302.000 |
| Xperia C4 | 925.000 | 504.800 | 440.100 | 391.700 |
| Xperia M4 Aqua | 900.000 | 458.300 | 399.600 | 355.600 |
| Xperia M2 Single | 675.000 | 282.000 | 243.000 | 218.000 |
| KREDIT HANDPHONE TANPA KARTU KREDIT | |||||
| “ COOLPAD SMARTPHONE “ | |||||
| MUDAH, PRAKTIS, CEPAT | |||||
| *Syarat Cukup 2 Dokumen : KTP, SIM/ NPWP/ BPJS/ JAMSOSTEK/ | |||||
| KARTU KELUARGA / K.KREDIT / K.DEBIT | |||||
| *Tinggal Dan Bekerja Di JABODETABEK Minimal 3 Bulan | |||||
| *Berpenghasilan Minimal Rp | 1.500.000,- | ||||
| *USIA MINIMAL 21 TAHUN | |||||
| *PROSES HANYA 30 MENIT | |||||
| Type | HARGA | DP | ANGSURAN | ||
| 12 | 15 | 18 | |||
| RISE | 1.500.000 | 300.000 | 171.300 | 148.800 | 133.800 |
| ROAR | 1,400,000 | 280,000 | 158,900 | 138,600 | ****** |
| SKY MINI | 2,000,000 | 400,000 | 219,500 | 191,200 | 172,300 |
| SKY E501 | 2,300,000 | 460,000 | 249,800 | 217,500 | 195,900 |
| STAR 103 | 2,800,000 | 560,000 | 300,200 | 261,300 | 235,300 |
| SHINE | 3,000,000 | 600,000 | 320,400 | 278,800 | 251,100 |
| SOAR 101 | 4,000,000 | 800,000 | 421,500 | 366,400 | 329,800 |
| “OPPO STORE “ | |||||
| BINTANG SELATAN ITC FATMAWATI Lt. 1 NO.172 | |||||
| PRODUK | HARGA | DP | 12 | 15 | 18 |
| OPPO JOY 3 | 1.399.000 | 280.000 | 161.300 | 140.200 | 126.000 |
| OPPO NEO 5 | 1.999.000 | 400.000 | 219.300 | 190.300 | 171.000 |
| OPPO NEO 7 | 2.399.000 | 480.000 | 259.800 | 225.400 | 202.400 |
| OPPO MIRROR 5 | 2.999.000 | 600.000 | 319.000 | 276.500 | 248.200 |
| OPPO R7 S | 4.999.000 | 1.000.000 | 516.100 | 447.000 | 400.900 |
| OPPO R7 | 4.399.000 | 880.000 | 457.000 | 395.900 | 355.100 |
| OPPO R7 LITE | 3.999.000 | 800.000 | 417.500 | 361.800 | 324.500 |
| OPPO R7 PLUS | 6.999.000 | 2.100.000 | 627.100 | 543.000 | 486.900 |
| Kredit Tanpa Kartu Kredit | ||||
| Type | DP | Tenor | ||
| 12 | 15 | 18 | ||
| SAMSUNG | ||||
| Samsung S6 EDGE | 2.850.000 | 842.800 | 729.500 | 653.900 |
| Samsung S6 EDGE + | 3.540.000 | 1.041.300 | 901.200 | 807.700 |
| Samsung S6 | 2.400.000 | 713.500 | 617.700 | 553.800 |
| Samsung A3+ | 820.000 | 427.500 | 370.400 | 332.200 |
| Samsung A5+ | 1.590.000 | 480.500 | 416.200 | 373.300 |
| Samsung A8 | 1.950.000 | 584.100 | 505.800 | 453.600 |
| Samsung A7 | 1.950.000 | 584.100 | 505.800 | 453.600 |
| Samsung J1 ACE | 300.000 | 171.300 | 148.800 | 133.800 |
| Samsung J2 | 420.000 | 230.400 | 199.900 | 179.600 |
| Samsung J5 | 580.000 | 309.200 | 268.100 | 240.600 |
| Samsung J7 | 720.000 | 378.200 | 327.800 | 294.100 |
| Samsung Tab A | 880.000 | 457.100 | 396.000 | 355.200 |
| Samsung Tab 3V | 400.000 | 220.500 | 191.400 | 171.900 |
| Samsung Tab S2 | 1.860.000 | 558.100 | 483.400 | 433.400 |
| Samsung NOTE 5 | 2.880.000 | 851.500 | 737.100 | 660.700 |
| Samsung Note Edge | 2.880.000 | 851.500 | 737.100 | 660.700 |
| IPHONE | ||||
| Iphone 4S 16GB | 420.000 | 246.400 | 217.200 | 198.200 |
| Iphone 4S 32GB | 460.000 | 267.700 | 235.900 | 215.200 |
| Iphone 5C 16GB | 640.000 | 363.200 | 320.100 | 291.900 |
| Iphone 5 16 GB | 660.000 | 373.800 | 329.400 | 300.400 |
| Iphone 5 32 GB | 840.000 | 469.400 | 413.600 | 377.100 |
| Iphone 5S 16 GB | 500.000 | 553.100 | 479.000 | 429.500 |
| Iphone 6 16 GB | 2.400.000 | 713.500 | 617.700 | 553.800 |
| Iphone 6 64 GB | 3.330.000 | 980.900 | 848.900 | 760.900 |
| Iphone 6S 16GB | 3.150.000 | 929.100 | 804.200 | 720.800 |
| Iphone 6S 64GB | 3.330.000 | 980.900 | 848.900 | 760.900 |
| Iphone 6S 128GB | 3.810.000 | 1.118.900 | 968.300 | 867.800 |
| Iphone 6 Plus 16 GB | 3.150.000 | 929.100 | 804.200 | 720.800 |
| Iphone 6 Plus 64 GB | 3.450.000 | 1.015.400 | 878.800 | 787.600 |
| Iphone 6 Plus 128 GB | 3.750.000 | 1.101.700 | 953.400 | 854.400 |
| Iphone 6S Plus 16GB | 3.360.000 | 989.500 | 856.400 | 767.600 |
| Iphone 6S Plus 64GB | 3.810.000 | 1.118.900 | 968.300 | 867.800 |
| Iphone 6S Plus 128GB | 4.935.000 | 1.152.800 | 997.600 | 894.100 |
| IPOD | ||||
| Ipod Touch 6 16GB | 760.000 | 398.000 | 344.800 | 309.300 |
| Ipod Touch 6 32GB | 900.000 | 467.000 | 404.500 | 362.800 |
| Ipod Touch 6 64GB | 1.020.000 | 526.100 | 455.700 | 408.600 |
| SONY | ||||
| Xperia C3 Single | 925.000 | 381.000 | 329.000 | 295.000 |
| Xperia C3 Dual SIM | 950.000 | 391.000 | 337.000 | 302.000 |
| Xperia C4 Dual SIM | 925.000 | 504.800 | 440.100 | 391.700 |
| Xperia C5 Dual SM | 980.000 | 512.300 | 445.300 | 400.700 |
| Xperia M5 Aqua | 1.900.000 | 572.900 | 497.900 | 448.000 |
| Xperia M4 Aqua | 900.000 | 458.300 | 399.600 | 355.600 |
| Xperia M2 Single | 675.000 | 282.000 | 243.000 | 218.000 |
| Xperia Z3 | 2.130.000 | 635.900 | 550.600 | 493.600 |
| Xperia Z3+ | 2.520.000 | 748.000 | 647.500 | 580.500 |
| Xperia Z5 | 2.970.000 | 877.400 | 759.400 | 680.700 |
| BLACKBERRY | ||||
| Blackberry Z3 | 460.000 | 250.100 | 217.000 | 194.800 |
| Blackberry Q20 | 1.000.000 | 516.200 | 447.100 | 401.000 |
| ******* Tersedia juga Tipe | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar