| Kredit Tanpa Kartu Kredit | ||||
| Type | DP | Tenor | ||
| 12 | 15 | 18 | ||
| OPPO | ||||
| OPPO JOY 3 | 280.000 | 161.300 | 140.200 | 126.000 |
| OPPO NEO 5 | 400.000 | 219.300 | 190.300 | 171.000 |
| OPPO NEO 7 | 480.000 | 259.800 | 225.400 | 202.400 |
| OPPO MIRROR 5 | 600.000 | 319.000 | 276.500 | 248.200 |
| OPPO R7 S | 1.000.000 | 516.100 | 447.000 | 400.900 |
| OPPO R7 | 880.000 | 457.000 | 395.900 | 355.100 |
| OPPO R7 LITE | 800.000 | 417.500 | 361.800 | 324.500 |
| OPPO R7 PLUS | 2.100.000 | 627.100 | 543.000 | 486.900 |
| COOLPAD | ||||
| RISE | 300.000 | 171.300 | 148.800 | 133.800 |
| ROAR | 280,000 | 161,400 | 140,300 | 126,100 |
| SKY MINI | 400,000 | 220,500 | 191,400 | 171,900 |
| SKY E501 | 460,000 | 250,100 | 217,000 | 194,800 |
| STAR 103 | 560,000 | 299,400 | 259,600 | 233,000 |
| SHINE | 600,000 | 319,100 | 276,700 | 248,300 |
| SOAR 101 | 800,000 | 417,700 | 361,900 | 324,600 |
| VIVO | ||||
| VIVO Y15 | 260.000 | 151.400 | 131.600 | 118.400 |
| VIVO Y28 | 340.000 | 190.800 | 165.700 | 148.900 |
| VIVO Y35 | 600.000 | 319.000 | 276.500 | 248.200 |
| VIVO X3S | 500.000 | 269.700 | 233.900 | 210.000 |
| VIVO 5Pro | 1.000.000 | 516.100 | 447.000 | 400.900 |
| XIAOMI | ||||
| Xiaomi Red Mi 2 | 340.000 | 191.000 | 165.800 | 149.000 |
| Xiaomi Note 4G Ram 2 | 360.000 | 200.800 | 174.400 | 156.700 |
| Xiaomi Mi 4i | 570.000 | 304.300 | 263.900 | 236.800 |
| LENOVO | ||||
| Lenovo A 7000 | 460.000 | 250.100 | 217.000 | 194.800 |
| Lenovo A 6000 | 340.000 | 191.000 | 165.800 | 149.000 |
| Lenovo A 6000 + | 400.000 | 220.500 | 191.400 | 171.900 |
| Lenovo A6010 | 420.000 | 230.400 | 199.900 | 179.600 |
| Lenovo Vibe X2 | 560.000 | 299.400 | 259.600 | 233.000 |
| Lenovo Vibe Shoot | 980.000 | 506.400 | 438.600 | 393.300 |
| ASUS | ||||
| Zenfone 2 ram 2 GB | 540.000 | 289.500 | 251.100 | 225.400 |
| Zenfone 2 ram 4 GB(32) | 760.000 | 398.000 | 344.800 | 309.300 |
| Zenfone 2 LASER | 440.000 | 240.300 | 208.500 | 187.200 |
| Zenfone Go 2/16 | 360.000 | 200.800 | 174.400 | 156.700 |
| Zenfone Selfie | 660.000 | 348.700 | 302.200 | 271.200 |
| Zenpad 7'' | 380.000 | 210.700 | 182.900 | 164.300 |
| ******* Tersedia juga Tipe HP Yang Lainnya ******* | ||||
Selasa, 15 Maret 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar